етап місце
1 2 3
бали
Міський 3 2 1
Обласний 12 8 5
Всеукраїнський 30 20 16
Міжнародиний 60 50 40
Учні
М ПІБ Олімпіади МАН Всього
1. Авсієвич В. 231 25 256
2. Винничук М. 99 29 128
3. Грома Я. 103 11 114
4. Уткін А. 109 - 109
4. Мисан А. 74 35 109
5. Резніков Ю. 87 17 104
6. Книр Я. 82 2 84
7. Колган В. 80 - 80
8. Донюк Р. 28 50 78
9. Шпичко В. 61 16 77
10. Фомюк А. 76 - 76
11. Дацков Я. 75 - 75
12. Бандирська К. 67 - 67
13. Килимчук Є. 18 48 66
14. Нечаєв-Сліпченко Н. 65 - 65
15. Шпичко А. 63 - 63
16. Буняк В. 31 31 62
17. Швець А. 22 37 59
18. Мальований К. 56 - 56
19. Ярош А. 50 3 53
20. Карга М. 49 3 52
20. Федчук О. 47 5 52
21. Павлик Г. 35 15 50
22. Андрушко А. 33 16 49
22. Ковальов В. 47 2 49
23. Марченко М. 47 - 47
23. Кордиш О. 47 - 47
23. Денисова Ю. 2 45 47
24. Гуменюк А. 7 39 46
24. Савіна В. 46 - 46
25. Шиманський М. 38 6 44
26. Нянько В. 10 31 41
26. Кухарська К. 41 - 41
27. Свінціцька М. 29 11 40
28. Власенко Ю. 39 - 39
28. Степанов Т. 37 2 39
29. Швець В. 3 35 38
30. Кирильчук О. 37 - 37
31. Кушнір Ю. 34 - 34
31. Бевза К. 34 - 34
31. Таравський Д. 34 - 34
32. Лукашук О. 1 31 32
33. Алексеєв М. 27 2 29
33. Янюк А. 27 2 29
34. Ліщук Ю. 21 7 28
35. Ярмощук Д. 12 15 27
35. Чуча А. 16 11 27
36. Вовк Д. 24 1 25
37. Зінькова С. 21 3 24
37. Вашеняк А. 24 - 24
37. Крук Д. 24 - 24
38. Задніпровська Т. 23 - 23
38. Охремчук О. 10 13 23
38. Ольшанський Є. 22 1 23
39. Кашин А. 19 3 22
39. Ковзун В. 22 - 22
39. Атаманчук Т. 21 1 22
40. Петров Д. 21 - 21
40. Мусій А. 21 - 21
41. Раац В. 20 - 20
42. Бойко В. 18 - 18
42. Гук С. - 18 18
42. Цибадзе Н. 8 10 18
43. Антошина Д. 17 - 17
43. Ковтун Х. 14 3 17
43. Хитрик С. 15 2 17
44. Медзата У. 16 - 16
44. Коржова О. 16 - 16
44. Почекаліна В. 1 15 16
44. Сис Ю. 4 12 16
45. Шулякова О. - 15 15
45. Бориславська В. 13 2 15
45. Карпенко В. - 15 15
45. Пастухова С. 13 2 15
45. Главацька А. 12 3 15
45. Гандзюк Ю. 5 10 15
45. Лейбенко Д. - 15 15
45. Зюбрій К. - 15 15
46. Вичавка О. 14 - 14
46. Цигульов Є. 3 11 14
46. Любовецька Д. 8 6 14
46. Рубан В. 14 - 14
46. Задорожна А. 3 11 14
47. Даньков А. 11 2 13
47. Деркач Є. 13 - 13
47. Войткова А. 9 4 13
47. Луцюк Е. 13 - 13
47. Ільчишин В. 6 7 13
47. Ничиснюк Д. 12 1 13
47. Фадєєв А. 7 6 13
48. Киянець А. 12 - 12
48. Кравець Д. 12 - 12
48. Цалай Р. 12 - 12
48. Горностай Д. 8 4 12
48. Лукашук І. 1 11 12
48. Боярчук Д. 12 - 12
48. Козловська М. 12 - 12
48. Каштелян О. 2 10 12
48. Футорний П. 10 2 12
49. Лисак А. 6 5 11
49. Федченко А. - 11 11
49. Бойко О. 11 - 11
49. Яблонська А. 11 - 11
49. Блажкова В. - 11 11
49. Шквир А. 11 - 11
49. Бубенок Є. 11 - 11
49. Кондратюк Р. - 11 11
49. Марценков О. 8 3 11
49. Мельничук А. 11 - 11
49. Іванюра Р. 11 - 11
49. Кравчук А. - 11 11
50. Гошта В. - 10 10
50. Рудий О. 10 - 10
50. Таланчук А. 10 - 10
50. Педосюк В. 10 - 10
50. Савуляк Р. 10 - 10
50. Кміта Н. 9 1 10
50. Жданова Д. 6 4 10
51. Глембоцький В. 9 - 9
51. Олійник Ю. 7 2 9
51. Бресь Н. 8 1 9
51. Єршова Ю. - 9 9
51. Марчук Д. 8 1 9
51. Трембач К. 9 - 9
51. Ломоносова С. 9 - 9
51. Залізовський М. 7 2 9
51. Гуцал Ю. 7 2 9
51. Цінько Ю. 4 5 9
51. Білик А. 6 3 9
51. Кошельник В. 6 3 9
52. Качеровська Ю. - 8 8
52. Деда А. 5 3 8
52. Мельник Б. 8 - 8
52. Кафлевський І. 8 - 8
52. Гусак К. - 8 8
52. Кукурудза А. 8 - 8
52. Бронза А. 8 - 8
52. Пілецька Д. 8 - 8
52. Тимошенкова М. 5 3 8
52. Царенко Ю. 4 4 8
52. Пасинкова О. 8 - 8
52. Деревицька Н. 5 3 8
52. Люкова Ю. 7 1 8
52. Заворотна Н. 8 - 8
53. Павлова О. 7 - 7
53. Каменюк А. 6 1 7
53. Пунда М. 7 - 7
53. Куций В. 7 - 7
54. Антошевська Д. 5 1 6
54. Шатровський А. 5 1 6
54. Крупський Д. 6 - 6
54. Теслик В. 6 - 6
54. Нікуліна К. 3 3 6
54. Мартинюк В. 6 - 6
54. Байковська В. 4 2 6
54. Бабійчук А. 6 - 6
54. Алдобаєва О. 6 - 6
54. Столярчук Ю. 6 - 6
54. Хіміч К. 5 1 6
54. Христюк Г. 6 - 6
54. Щетинська Т. 6 - 6
54. Бубенюк Є. 6 - 6
54. Мороз П. 6 - 6
54. Скробач Я. - 6 6
55. Воробйова О. 2 3 5
55. Галкіна В. 5 - 5
55. Кітлінська А. 3 2 5
55. Мартинова А. 3 2 5
55. Лавренюк А. 5 - 5
55. Коржова Д. 4 1 5
55. Віняр Т. 2 3 5
55. Савіцька О. 5 - 5
55. Шведюк В. 3 2 5
55. Мельничук П. 4 1 5
55. Лісова В. 3 2 5
55. Костюк Є. 5 - 5
55. Попик В. 5 - 5
55. Претус А. 4 1 5
55. Островська К. 2 3 5
55. Хабаль А. 5 - 5
55. Мариняк В. 2 3 5
55. Матющенко О. 3 2 5
55. Василишин М. 3 2 5
55. Котик А. 3 2 5
55. Стецюк В. 4 1 5
55. Бевза Д. 5 - 5
55. Семенюк М. - 5 5
55. Тимощук М. 5 - 5
56. Галущак В. 2 2 4
56. Матвєєв Я. 2 2 4
56. Барабаш А. 4 - 4
56. Ніколюк С. 2 2 4
56. Сойникова М. 4 - 4
56. Тихун Ю. - 4 4
56. Осадчук Ю. 1 3 4
56. Яриш В. 4 - 4
56. Донюк Рс. 4 - 4
56. Вальчук Р. - 4 4
56. Грищук Д. 2 2 4
56. Пасічник М. 4 - 4
56. Лукомська К. - 4 4
56. Романюк Н. 2 2 4
56. Смоляр В. 2 2 4
56. Старікова В. 4 - 4
56. Булига М. 4 - 4
56. Суховірська А. - 4 4
56. Плисюк І. 2 2 4
56. Лесько Б. - 4 4
56. Белінський Д. 2 2 4
56. Жуковська Ю. 3 1 4
56. Гоцій М. 4 - 4
56. Лисенко В. 4 - 4
56. Колюда С. 4 - 4
56. Карвацький Ю. - 4 4
56. Кокошинська Ю. 4 - 4
56. Скробач А. - 4 4
56. Рудий С. 3 1 4
56. Юхимчук О. 2 2 4
56. Бойко А. 4 - 4
57. Соловей М. 1 2 3
57. Бабич С. 2 1 3
57. Костюк В. 3 - 3
57. Суглобов А. 3 - 3
57. Раац К. 3 - 3
57. Колочкова Л. 3 - 3
57. Цінько О. 1 2 3
57. Гунько Н. - 3 3
57. Гальомко А. - 3 3
57. Мороз А. 3 - 3
57. Панасюк А. 2 1 3
57. Кузьмич Д. 3 - 3
57. Корецький Р. 3 - 3
57. Кирилюк Т. 2 1 3
57. Брила Я. 3 - 3
57. Іванова В. 3 - 3
57. Іскра С. 3 - 3
57. Рогова А. 3 - 3
57. Яковлева К. 3 - 3
57. Лапко О. 3 - 3
57. Атаманчук В. 3 - 3
57. Шевчук З. 3 - 3
57. Словінська Н. 1 2 3
57. Коваль Д. 2 1 3
57. Зуб О. 3 - 3
57. Боб К. 2 1 3
57. Вінічук О. - 3 3
57. Полянська Ю. 3 - 3
57. Фірсова М. 3 - 3
57. Бадя Є. - 3 3
57. Осадчук С. 3 - 3
57. Балинський А. 3 - 3
57. Басистюк Д. 1 2 3
57. Гуменюк Л. 3 - 3
57. Шикерун А. - 3 3
57. Газецька К. 3 - 3
57. Ковальчук М. 1 2 3
57. Гонтар О. 3 - 3
58. Кашина О. 2 - 2
58. Поліщук Д. 1 1 2
58. Ковальчук В. - 2 2
58. Ларченкова В. - 2 2
58. Шквира А. 2 - 2
58. Леміщук О. - 2 2
58. Любовецький С. - 2 2
58. Царенко К. - 2 2
58. Артемцева С. - 2 2
58. Павльо Д. - 2 2
58. Романов Н. - 2 2
58. Гринюк С. 2 - 2
58. Лесик О. - 2 2
58. Козира В. - 2 2
58. Григор’єва К. - 2 2
58. Ємельянова М. - 2 2
58. Мота С. - 2 2
58. Дробний О. - 2 2
58. Бородій О. - 2 2
58. Гаджук Л. - 2 2
58. Харьковська Е. - 2 2
58. Сиворог О. 2 - 2
58. Нич В. 1 1 2
58. Кухарчук Д. - 2 2
58. Сирота С. 2 - 2
58. Гринишин М. - 2 2
58. Янковська У. 2 - 2
58. Дідора Д. 2 - 2
58. Плевак К. 2 - 2
58. Парасунько Є. 2 - 2
58. Васільєва В. 2 - 2
58. Ковальчук А. - 2 2
58. Сагановська С. 2 - 2
58. Шпак М. 2 - 2
58. Муха М. 2 - 2
58. Павлюк В. 2 - 2
58. Булдакова О. - 2 2
58. Кучеров О. - 2 2
58. Кирилюк К. - 2 2
58. Рівна Д. 2 - 2
58. Дрищук В. - 2 2
58. Образцов М. - 2 2
58. Гарват А. 2 - 2
58. Мороз В. - 2 2
58. Семенюк Б. - 2 2
58. Павлова С. 2 - 2
58. Бабійчук А/ 2 - 2
58. Андрійчук А. - 2 2
58. Самишкін М. - 2 2
58. Павлишинець Д. 2 - 2
58. Цибенко К. 1 1 2
58. Крайдуба В. 1 1 2
58. Рибицька В. 2 - 2
58. Лепкий В. 2 - 2
58. Савалик М. 2 - 2
58. Трачук В. 2 - 2
58. Лізавенко К. 1 1 2
58. Люлькун Р. 2 - 2
58. Моргун М. 2 - 2
58. Бучаста Є. 2 - 2
58. Бублей В. 2 - 2
58. Миколюк С. 2 - 2
58. Журавель В. 2 - 2
58. Обозовий О. 2 - 2
58. Щербина А. 2 - 2
58. Титаренко Ю. 1 1 2
58. Заворотнюк Н. 2 - 2
58. Стецюк І. 1 1 2
58. Дзисяк В. 2 - 2
58. Кирилова В. 2 - 2
58. Аврамчук І. 2 - 2
58. Дубінська О. 2 - 2
58. Шабанова К. 2 - 2
58. Власюк В. 2 - 2
58. Киндюк В. 2 - 2
58. Голоюх О. 2 - 2
58. Лаврієнко П. 2 - 2
58. Яковлєва К. 2 - 2
58. Назарова І. 2 - 2
58. Савченко В. 2 - 2
58. Левчук Н. 2 - 2
58. Ружило С. 2 - 2
58. Загоруйко Л. 2 - 2
58. Добнюк Г. 2 - 2
58. Ліщенко Н. 2 - 2
58. Бадарла В. 2 - 2
58. Шаманський А. 2 - 2
59. Пітенко Ю. 1 - 1
59. Струк Р. 1 - 1
59. Пилипенко Ю. - 1 1
59. Базилюк І. 1 - 1
59. Вєтка Ю. - 1 1
59. Ваховська В. 1 - 1
59. Возна А. 1 - 1
59. Альміз О. 1 - 1
59. Хруленко І. - 1 1
59. Шевчук А. - 1 1
59. Павлішинець Д. - 1 1
59. Кондратюк К. - 1 1
59. Козирська О. - 1 1
59. Закревська В. - 1 1
59. Лавринчук А. 1 - 1
59. Ніколєнко В. 1 - 1
59. Островська А. - 1 1
59. Прокопчук Т. - 1 1
59. Гонтар Н. - 1 1
59. Болюх К. 1 - 1
59. Заболотна С. - 1 1
59. Хабаль І. 1 - 1
59. Журавська Ю. 1 - 1
59. Верхомій О. 1 - 1
59. Романенко А. 1 - 1
59. Лук`янчикова А. 1 - 1
59. Чаплінський А. 1 - 1
59. Будім Г. 1 - 1
59. Андрейко Ю. 1 - 1
59. Салюк А. - 1 1
59. Левчик К. 1 - 1
59. Рудавська Д. 1 - 1
59. Токайчук Т. - 1 1
59. Низенко І. 1 - 1
59. Стахміч Д. - 1 1
59. Левчук А. 1 - 1
59. Квасниця К. - 1 1
59. Михайленко Б. 1 - 1
59. Ліщенко М. 1 - 1
59. Цимбалюк М. - 1 1
59. Олянська Ю. 1 - 1
59. Гречаник О. 1 - 1
59. Потурняк А. - 1 1
59. Юрчак К. - 1 1
59. Гаркавлюк Ю. - 1 1
59. Політико К. 1 - 1
59. Єрмолова А. 1 - 1
59. Яцишин М. 1 - 1
59. Місюра Ю. 1 - 1
59. Підлісний А. - 1 1
59. Онишко А. - 1 1
59. Шуляк Ю. - 1 1
59. Величко І. 1 - 1
59. Шабанова Х. 1 - 1
59. Шацило В. 1 - 1
59. Гурський І. 1 - 1
59. Зубаль А. 1 - 1
59. Славінська К. 1 - 1
59. Панчук Л. 1 - 1
59. Зюбрій О. 1 - 1
59. Петричко Д. 1 - 1
59. Урядник А. 1 - 1
59. Грицина М. 1 - 1
59. Лівчинська Є. 1 - 1
59. Лис В. 1 - 1
59. Русняк В. 1 - 1
59. Ярмошенко Р. 1 - 1
59. Шквир Анд. 1 - 1
59. Суховірська М. 1 - 1
59. Сінгаєвська О. 1 - 1
59. Услугіна М. 1 - 1
59. Флерчук Ю. 1 - 1
59. Савкова Т. 1 - 1
59. Матюніна І. 1 - 1
59. Горобець Д. 1 - 1
59. Захаркевич А. 1 - 1
59. Кущнір Ю. 1 - 1
59. Ярощенко Н. 1 - 1
59. Кузмич Д. 1 - 1
59. Власенко А. 1 - 1
59. Соломаха В. 1 - 1
59. Островський П. 1 - 1
59. Мойсей Є. 1 - 1
59. Кострубська В. 1 - 1
59. Левчук О. 1 - 1
59. Слободян Д. 1 - 1
59. Дикунець К. 1 - 1
59. Джанашія Н. 1 - 1
59. Гадзецька О. - 1 1
59. Надувана В. - 1 1
59. Рак О. - 1 1
59. Тиха Т. - 1 1
59. Гончар Ю. 1 - 1
59. Супрун О. - 1 1
59. Добнюк А. 1 - 1
59. Тетерук Д. 1 - 1
59. Ненашева О. - 1 1
59. Слободенюк С. - 1 1
59. Василишина О. 1 - 1
59. Чурбанов О. 1 - 1
59. Персіянова-Гаврилюк О. 1 - 1
59. Атланов Є. - 1 1
59. Торунов О. 1 - 1
59. Голубковська А. 1 - 1
59. Голий І. 1 - 1
59. Довгалюк О. 1 - 1
59. Вагіна Н. 1 - 1
59. Панчук Б. 1 - 1
59. Лисенко Ю. 1 - 1
59. Світак В. 1 - 1
59. Гнап М. 1 - 1
59. Марковський М. 1 - 1
59. Вичавка М. 1 - 1
59. Бортняк Дмитро 1 - 1
59. Мусійчук М. 1 - 1
59. Ружило А. 1 - 1
59. Доколова С. 1 - 1
59. Сідлярський А. 1 - 1
59. Козова В. 1 - 1
59. Левчик К 1 - 1
Вчителі
М ПІБ Олімпіади МАН Всього
1. Савіцький Олег Миколайович 650 98 748
2. Чекіна Тетяна Володимирівна 293 74 367
3. Карповець Оксана Володимірівна 261 45 306
4. Тихонюк Наталія Степанівна 151 97 248
5. Данько Василь Миколайович 231 - 231
6. Мельницька Ірина Іванівна 147 11 158
7. Осатюк Наталія Антонівна 11 144 155
8. Кремінський Сергій Григорович 132 14 146
9. Вітковська Олеся Станіславівна 90 49 139
10. Савва Ольга Валеріївна 95 41 136
11. Думна Ірина Анатоліївна 123 - 123
12. Кузенна Вікторія Олександрівна 104 16 120
12. Трачук Валентина Вікторівна 119 1 120
13. Міський гурток "Алгоритм", Попик А.В. 93 - 93
14. Мисик Таміла Василівна 82 7 89
14. Степанова Оксана Володимирівна 26 63 89
15. Бородій Наталія Іванівна 79 8 87
16. Гесаль Алла Валеріївна 86 - 86
17. Рожкова Олена Петрівна 67 8 75
18. Дупляк Тетяна Василівна 70 1 71
19. Войцихова Аліса Іванівна - 70 70
20. Федченко Тетяна Федорівна 3 57 60
21. Літвінова Світлана Павлівна 59 - 59
21. Савчук Олексій Євгенович 24 35 59
22. Полякова Галина Тадеївна 52 3 55
23. Івасюк Тетяна Миколаївна 27 23 50
24. Футорна Майя Петрівна 41 3 44
25. Томчишина Тетяна Петрівна 5 38 43
26. Шандригіна Оксана Василівна 22 20 42
27. Усова Антоніна Степанівна 35 5 40
28. Миколаєнко Наталія Федосівна 24 12 36
28. Хом`як Ірина Ярославівна 5 31 36
29. Байдич Віктор Григорович 33 2 35
29. Приходько Ірина Олексіївна 35 - 35
30. Кравчук Світлана Володимирівна 23 9 32
30. Вашеняк Любов Григорівна 32 - 32
30. Белінська Тетяна Костянтинівна 29 3 32
31. Федік Жанна Леонідівна - 29 29
32. Гализнюк Анастасія Валеріївна 15 13 28
32. Думанська Галина Володимирівна 26 2 28
33. Маруняк Вікторія Олександрівна 12 13 25
34. Стріковська Галина Петрівна 20 4 24
34. Сердюк Олена Юріївна 21 3 24
35. Жуковська Альона Василівна 20 3 23
36. Столяр Лілія Леонтіївна 18 3 21
36. Гаврілова Яніна Ігорівна 13 8 21
37. Мерлюк Світлана Антонівна 20 - 20
37. Білоус Вікторія Вікторівна 14 6 20
38. Удра Наталя Дмитрівна 13 6 19
38. Старушок Лілія Іванівна 19 - 19
38. Онопрійчук Марина Анатоліївна 19 - 19
39. Троцюк Тетяна Аркадіївна 8 9 17
40. Заклевська Оксана Іванівна 13 3 16
41. Пунда О. О. - 15 15
41. Бесага Ірина Євгенівна 15 - 15
41. Авсієвич Руслан Леонідович 13 2 15
42. Коцюба Оксана Валеріївна 6 7 13
42. Сініцька Оксана Леонідівна 5 8 13
43. Мудра І. І. 7 5 12
43. Коваль Ганна Антонівна 9 3 12
44. Стефанцева Світлана Анатоліївна - 10 10
45. Гуменюк Наталія Вікторівна - 9 9
46. Бородій Інна Борисівна 5 3 8
46. Орловська Надія Михайлівна 6 2 8
47. Колісецький Володимир Олександрович 7 - 7
47. Пашко Клавдія Олександрівна 6 1 7
47. Ковтун Олег Іванович 7 - 7
47. Гладій Оксана Володимирівна 7 - 7
47. Опалянчук Ніна Владиславівна 5 2 7
48. Бакалюк Наталія Михайлівна 4 2 6
49. Антонова Лілія Анатоліївна 3 2 5
50. Жук Світлана Петрівна 4 - 4
50. Муравський Сергій Анатолійович 4 - 4
50. Ткач Тетяна Борисівна 4 - 4
51. Піковська П. С. 3 - 3
51. Кухарук Людмила Миколаївна 3 - 3
52. Марцонь Оксана Григорівна 1 1 2
52. Царенко В. В. - 2 2
52. Братченко Таїсія Валеріївна - 2 2
52. Мещишина Наталія Володимирівна 2 - 2
52. Грузевич Тетяна Юріївна 2 - 2
53. Морозова Т. М. 1 - 1
53. Троян Петро Володимирович 1 - 1
53. Хруленко І. І. - 1 1
53. Миринюк Віталій Миколайович - 1 1
53. Бєлавіна Тетяна Миколаївна 1 - 1