етап місце
1 2 3
бали
Міський 3 2 1
Обласний 12 8 5
Всеукраїнський 30 20 16
Міжнародиний 60 50 40
Учні
М ПІБ Олімпіади МАН Всього
1. Авсієвич В. 231 25 256
2. Винничук М. 99 29 128
3. Грома Я. 103 11 114
4. Книр Я. 107 2 109
4. Мисан А. 74 35 109
4. Уткін А. 109 - 109
5. Резніков Ю. 87 17 104
6. Задніпровська Т. 97 2 99
7. Ярош А. 73 13 86
8. Колган В. 80 - 80
9. Донюк Р. 28 50 78
10. Шпичко В. 61 16 77
11. Фомюк А. 76 - 76
12. Дацков Я. 75 - 75
13. Кравець В. 40 32 72
14. Бандирська К. 67 - 67
15. Килимчук Є. 18 48 66
16. Нечаєв-Сліпченко Н. 65 - 65
17. Шпичко А. 63 - 63
18. Буняк В. 31 31 62
19. Швець А. 22 37 59
20. Мальований К. 56 - 56
21. Федчук О. 47 5 52
21. Карга М. 49 3 52
22. Павлик Г. 35 15 50
23. Ковальов В. 47 2 49
23. Андрушко А. 33 16 49
24. Денисова Ю. 2 45 47
24. Марченко М. 47 - 47
24. Кордиш О. 47 - 47
25. Савіна В. 46 - 46
25. Гуменюк А. 7 39 46
26. Почекаліна В. 1 43 44
26. Шиманський М. 38 6 44
27. Шквир А. 12 31 43
28. Нянько В. 10 31 41
28. Кухарська К. 41 - 41
29. Раац В. 40 - 40
29. Свінціцька М. 29 11 40
30. Степанов Т. 37 2 39
30. Власенко Ю. 39 - 39
31. Швець В. 3 35 38
32. Кирильчук О. 37 - 37
33. Галушко Я. 35 - 35
34. Кушнір Ю. 34 - 34
34. Таравський Д. 34 - 34
34. Бевза К. 34 - 34
34. Романов Н. 1 33 34
34. Грицина М. 19 15 34
35. Вигоняйло Г. 1 31 32
35. Лукашук О. 1 31 32
35. Доколова С. 1 31 32
36. Бабійчук А. 30 1 31
37. Гук С. - 30 30
38. Алексеєв М. 27 2 29
38. Янюк А. 27 2 29
39. Ліщук Ю. 21 7 28
39. Козова В. 18 10 28
39. Ярмощук Д. 13 15 28
40. Чуча А. 16 11 27
41. Вовк Д. 24 1 25
42. Вашеняк А. 24 - 24
42. Луцюк Е. 24 - 24
42. Крук Д. 24 - 24
42. Зінькова С. 21 3 24
43. Охремчук О. 10 13 23
43. Тихун Ю. - 23 23
43. Капелюшок М. - 23 23
43. Ольшанський Є. 22 1 23
43. Кафлевський І. 23 - 23
44. Задніпровська І. 22 - 22
44. Скробач Я. - 22 22
44. Ковзун В. 22 - 22
44. Кашин А. 19 3 22
44. Атаманчук Т. 21 1 22
45. Петров Д. 21 - 21
45. Мусій А. 21 - 21
45. Горбачова М. 4 17 21
46. Янюк В. 8 11 19
47. Бойко В. 18 - 18
47. Цибадзе Н. 8 10 18
48. Дубчик А. - 17 17
48. Ковтун Х. 14 3 17
48. Гаврилюк Д. - 17 17
48. Антошина Д. 17 - 17
48. Пастухова С. 15 2 17
48. Коваль А. 15 2 17
48. Хитрик С. 15 2 17
49. Сис Ю. 4 12 16
49. Медзата У. 16 - 16
49. Коржова О. 16 - 16
49. Гаврилюк Н. 1 15 16
50. Карпенко В. - 15 15
50. Гунько Н. - 15 15
50. Бориславська В. 13 2 15
50. Зюбрій К. - 15 15
50. Лейбенко Д. - 15 15
50. Засоренко Н. - 15 15
50. Скробач А. - 15 15
50. Гандзюк Ю. 5 10 15
50. Шулякова О. - 15 15
50. Главацька А. 12 3 15
51. Цигульов Є. 3 11 14
51. Вичавка О. 14 - 14
51. Любовецька Д. 8 6 14
51. Задорожна А. 3 11 14
51. Рубан В. 14 - 14
52. Ільчишин В. 6 7 13
52. Деркач Є. 13 - 13
52. Даньков А. 11 2 13
52. Костюк В. 13 - 13
52. Фадєєв А. 7 6 13
52. Войткова А. 9 4 13
52. Ничиснюк Д. 12 1 13
53. Киянець А. 12 - 12
53. Горностай Д. 8 4 12
53. Козловська М. 12 - 12
53. Лукашук І. 1 11 12
53. Самишкін М. 10 2 12
53. Савіцька О. 9 3 12
53. Цалай Р. 12 - 12
53. Кравець Д. 12 - 12
53. Футорний П. 10 2 12
53. Каштелян О. 2 10 12
53. Боярчук Д. 12 - 12
54. Сімак К. - 11 11
54. Блажкова В. - 11 11
54. Кравчук А. - 11 11
54. Федченко А. - 11 11
54. Яблонська А. 11 - 11
54. Бойко О. 11 - 11
54. Лисак А. 6 5 11
54. Кондратюк Р. - 11 11
54. Іванюра Р. 11 - 11
54. Мельничук А. 11 - 11
54. Дмітрієв Н. - 11 11
54. Луцкова Ю. - 11 11
54. Марценков О. 8 3 11
54. Бубенок Є. 11 - 11
55. Таланчук А. 10 - 10
55. Рудий О. 10 - 10
55. Педосюк В. 10 - 10
55. Гошта В. - 10 10
55. Савуляк Р. 10 - 10
55. Гончар Ю. 10 - 10
55. Жданова Д. 6 4 10
55. Кміта Н. 9 1 10
56. Глембоцький В. 9 - 9
56. Ломоносова С. 9 - 9
56. Трембач К. 9 - 9
56. Цінько Ю. 4 5 9
56. Бресь Н. 8 1 9
56. Єршова Ю. - 9 9
56. Кошельник В. 6 3 9
56. Гуцал Ю. 7 2 9
56. Залізовський М. 7 2 9
56. Шпаченко К. 5 4 9
56. Марчук Д. 8 1 9
56. Білик А. 6 3 9
56. Олійник Ю. 7 2 9
57. Гальомко А. - 8 8
57. Качеровська Ю. - 8 8
57. Кукурудза А. 8 - 8
57. Тимошенкова М. 5 3 8
57. Деда А. 5 3 8
57. Люкова Ю. 7 1 8
57. Ваків Б. 5 3 8
57. Пасинкова О. 8 - 8
57. Деревицька Н. 5 3 8
57. Пілецька Д. 8 - 8
57. Царенко Ю. 4 4 8
57. Мельник Б. 8 - 8
57. Гусак К. - 8 8
57. Заворотна Н. 8 - 8
57. Бронза А. 8 - 8
58. Куций В. 7 - 7
58. Мельничук П. 6 1 7
58. Шевчук З. 3 4 7
58. Колюда С. 7 - 7
58. Каменюк А. 6 1 7
58. Пунда М. 7 - 7
58. Павлова О. 7 - 7
59. Дранус К. 5 1 6
59. Мороз П. 6 - 6
59. Щетинська Т. 6 - 6
59. Шатровський А. 5 1 6
59. Столярчук Ю. 6 - 6
59. Христюк Г. 6 - 6
59. Теслик В. 6 - 6
59. Крупський Д. 6 - 6
59. Шпак М. 4 2 6
59. Панасюк А. 4 2 6
59. Мартинюк В. 6 - 6
59. Бубенюк Є. 6 - 6
59. Алдобаєва О. 6 - 6
59. Нікуліна К. 3 3 6
59. Антошевська Д. 5 1 6
59. Байковська В. 4 2 6
59. Хіміч К. 5 1 6
60. Шведюк В. 3 2 5
60. Гусар В. 5 - 5
60. Лавренюк А. 5 - 5
60. Галкіна В. 5 - 5
60. Попик В. 5 - 5
60. Стецюк В. 4 1 5
60. Баклажкова О. 3 2 5
60. Претус А. 4 1 5
60. Віняр Т. 2 3 5
60. Костюк Є. 5 - 5
60. Лісова В. 3 2 5
60. Марчук А. 1 4 5
60. Мартинова А. 3 2 5
60. Семенюк М. - 5 5
60. Кітлінська А. 3 2 5
60. Тимощук М. 5 - 5
60. Островська К. 2 3 5
60. Хабаль А. 5 - 5
60. Краснощок М. 5 - 5
60. Коржова Д. 4 1 5
60. Воробйова О. 2 3 5
60. Басистюк Д. 1 4 5
60. Божок Д. 3 2 5
60. Котик А. 3 2 5
60. Матющенко О. 3 2 5
60. Бевза Д. 5 - 5
60. Василишин М. 3 2 5
60. Мариняк В. 2 3 5
61. Донюк Рс. 4 - 4
61. Барабаш А. 4 - 4
61. Коваленко О. - 4 4
61. Романюк Н. 2 2 4
61. Дробний О. - 4 4
61. Лисенко В. 4 - 4
61. Грищук Д. 2 2 4
61. Яриш В. 4 - 4
61. Галущак В. 2 2 4
61. Жуковська Ю. 3 1 4
61. Мамаєва С. - 4 4
61. Смоляр В. 2 2 4
61. Лесько Б. - 4 4
61. Матвєєв Я. 2 2 4
61. Вальчук Р. - 4 4
61. Юхимчук О. 2 2 4
61. Карвацький Ю. - 4 4
61. Мороз А. 3 1 4
61. Лукомська К. - 4 4
61. Суховірська А. - 4 4
61. Булига М. 4 - 4
61. Рудий С. 3 1 4
61. Старікова В. 4 - 4
61. Гоцій М. 4 - 4
61. Зульфікар С. 1 3 4
61. Белінський Д. 2 2 4
61. Гах С. - 4 4
61. Ситніцька А. - 4 4
61. Бойко А. 4 - 4
61. Осадчук Ю. 1 3 4
61. Кокошинська Ю. 4 - 4
61. Ніколюк С. 2 2 4
61. Плисюк І. 2 2 4
61. Сойникова М. 4 - 4
61. Пасічник М. 4 - 4
62. Бадя Є. - 3 3
62. Іскра С. 3 - 3
62. Іванова В. 3 - 3
62. Рогова А. 3 - 3
62. Гуменюк Л. 3 - 3
62. Соловей М. 1 2 3
62. Полянська Ю. 3 - 3
62. Шикерун А. - 3 3
62. Фірсова М. 3 - 3
62. Ковальчук М. 1 2 3
62. Кузьмич Д. 3 - 3
62. Суглобов А. 3 - 3
62. Осадчук С. 3 - 3
62. Яковлева К. 3 - 3
62. Лапко О. 3 - 3
62. Гонтар О. 3 - 3
62. Цінько О. 1 2 3
62. Зуб О. 3 - 3
62. Колочкова Л. 3 - 3
62. Брила Я. 3 - 3
62. Боб К. 2 1 3
62. Бабич С. 2 1 3
62. Сітніков А. - 3 3
62. Словінська Н. 1 2 3
62. Газецька К. 3 - 3
62. Атаманчук В. 3 - 3
62. Вінічук О. - 3 3
62. Корецький Р. 3 - 3
62. Балинський А. 3 - 3
62. Кирилюк Т. 2 1 3
62. Коваль Д. 2 1 3
63. Гаджук Л. - 2 2
63. Любовецький С. - 2 2
63. Янішевська І. 2 - 2
63. Дідора Д. 2 - 2
63. Павлова С. 2 - 2
63. Лаврієнко П. 2 - 2
63. Мельник Н. 2 - 2
63. Сагановська С. 2 - 2
63. Сліпченко А. 2 - 2
63. Бадарла В. 2 - 2
63. Дрищук В. - 2 2
63. Образцов М. - 2 2
63. Рівна Д. 2 - 2
63. Гарват А. 2 - 2
63. Нич В. 1 1 2
63. Ємельянова М. - 2 2
63. Довгалюк А. 2 - 2
63. Гринюк С. 2 - 2
63. Мирина Я. 2 - 2
63. Гусар Ю. 1 1 2
63. Задніпровська I. 2 - 2
63. Масловський В. 2 - 2
63. Кучеров О. - 2 2
63. Савчук Ю. 2 - 2
63. Васільєва В. 2 - 2
63. Павльо Д. - 2 2
63. Поліщук Д. 1 1 2
63. Кирилюк К. - 2 2
63. Ковальчук К. 2 - 2
63. Парасунько Є. 2 - 2
63. Плевак К. 2 - 2
63. Янковська У. 2 - 2
63. Сирота С. 2 - 2
63. Козира В. - 2 2
63. Леміщук О. - 2 2
63. Мельничук Н. 2 - 2
63. Андрійчук А. - 2 2
63. Тихонюк Н.С. 2 - 2
63. Лесик О. - 2 2
63. Кордиш Б. 1 1 2
63. Лепкий В. 2 - 2
63. Трачук В. 2 - 2
63. Дубінська О. 2 - 2
63. Шабанова К. 2 - 2
63. Мацкова А. - 2 2
63. Киндюк В. 2 - 2
63. Крайдуба В. 1 1 2
63. Савалик М. 2 - 2
63. Обозовий О. 2 - 2
63. Моргун М. 2 - 2
63. Шаманський А. 2 - 2
63. Вовк Є. - 2 2
63. Ковальчук В. - 2 2
63. Загоруйко Л. 2 - 2
63. Ружило С. 2 - 2
63. Артемцева С. - 2 2
63. Григор’єва К. - 2 2
63. Голоюх О. 2 - 2
63. Яковлєва К. 2 - 2
63. Щербина А. 2 - 2
63. Дзисяк В. 2 - 2
63. Рибицька В. 2 - 2
63. Власюк В. 2 - 2
63. Напаснюк С. - 2 2
63. Назарова І. 2 - 2
63. Гуцал Є. - 2 2
63. Добнюк Г. 2 - 2
63. Ліщенко Н. 2 - 2
63. Аврамчук І. 2 - 2
63. Павлишинець Д. 2 - 2
63. Лізавенко К. 1 1 2
63. Люлькун Р. 2 - 2
63. Миколюк С. 2 - 2
63. Лугова Т. - 2 2
63. Федченко Т.Ф. - 2 2
63. Столяр Л.Л. - 2 2
63. Кирилова В. 2 - 2
63. Савченко В. 2 - 2
63. Кашина О. 2 - 2
63. Григор'єва К. - 2 2
63. Бублей В. 2 - 2
63. Царенко К. - 2 2
63. Сиворог О. 2 - 2
63. Гринишин М. - 2 2
63. Шквира А. 2 - 2
63. Журавель В. 2 - 2
63. Ларченкова В. - 2 2
63. Заворотнюк Н. 2 - 2
63. Титаренко Ю. 1 1 2
63. Павлюк В. 2 - 2
63. Кухарчук Д. - 2 2
63. Левчук Н. 2 - 2
63. Бородій О. - 2 2
63. Булдакова О. - 2 2
63. Мороз В. - 2 2
63. Ковальчук А. - 2 2
63. Муха М. 2 - 2
63. Мота С. - 2 2
63. Харьковська Е. - 2 2
63. Стецюк І. 1 1 2
63. Цибенко К. 1 1 2
63. Бучаста Є. 2 - 2
63. Семенюк Б. - 2 2
63. Бабійчук А/ 2 - 2
64. Потурняк А. - 1 1
64. Гонтар Н. - 1 1
64. Тимощук Є. - 1 1
64. Павлішинець Д. - 1 1
64. Якимович К. - 1 1
64. Нараєвський В. - 1 1
64. Гуцар Ю. - 1 1
64. Хруленко І. - 1 1
64. Кондратюк К. - 1 1
64. Юрчак К. - 1 1
64. Козирська О. - 1 1
64. Дяблова Д. - 1 1
64. Закревська В. - 1 1
64. Данилюк А. - 1 1
64. Яременюк В. - 1 1
64. Вєтка Ю. - 1 1
64. Салюк А. - 1 1
64. Пилипенко Ю. - 1 1
64. Тетерук Д. 1 - 1
64. Гаркавлюк Ю. - 1 1
64. Прокопчук Т. - 1 1
64. Ткач М. - 1 1
64. Шемерда Д. - 1 1
64. Козюк С. - 1 1
64. Шевчук А. - 1 1
64. Струк Р. 1 - 1
64. Цимбалюк М. - 1 1
64. Токайчук Т. - 1 1
64. Персіянова-Гаврилюк О. 1 - 1
64. Болюх К. 1 - 1
64. Давидюк Д. - 1 1
64. Корінець В. - 1 1
64. Заболотна С. - 1 1
64. Майдан В. - 1 1
64. Стахміч Д. - 1 1
64. Квасниця К. - 1 1
64. Островська А. - 1 1
64. Левчик К 1 - 1
64. Підлісний А. - 1 1
64. Ружило А. 1 - 1
64. Дикунець К. 1 - 1
64. Василишина О. 1 - 1
64. Джанашія Н. 1 - 1
64. Вичавка М. 1 - 1
64. Сідлярський А. 1 - 1
64. Лавринчук А. 1 - 1
64. Лисенко Ю. 1 - 1
64. Чурбанов О. 1 - 1
64. Торунов О. 1 - 1
64. Левчук О. 1 - 1
64. Ніколєнко В. 1 - 1
64. Шабанова Х. 1 - 1
64. Марковський М. 1 - 1
64. Голий І. 1 - 1
64. Світак В. 1 - 1
64. Панчук Б. 1 - 1
64. Петричко Д. 1 - 1
64. Урядник А. 1 - 1
64. Слободян Д. 1 - 1
64. Русняк В. 1 - 1
64. Альміз О. 1 - 1
64. Возна А. 1 - 1
64. Кострубська В. 1 - 1
64. Низенко І. 1 - 1
64. Хабаль І. 1 - 1
64. Журавська Ю. 1 - 1
64. Верхомій О. 1 - 1
64. Романенко А. 1 - 1
64. Лук`янчикова А. 1 - 1
64. Чаплінський А. 1 - 1
64. Будім Г. 1 - 1
64. Андрейко Ю. 1 - 1
64. Левчик К. 1 - 1
64. Михайленко Б. 1 - 1
64. Пітенко Ю. 1 - 1
64. Рудавська Д. 1 - 1
64. Ліщенко М. 1 - 1
64. Олянська Ю. 1 - 1
64. Політико К. 1 - 1
64. Єрмолова А. 1 - 1
64. Яцишин М. 1 - 1
64. Гречаник О. 1 - 1
64. Левчук А. 1 - 1
64. Місюра Ю. 1 - 1
64. Ваховська В. 1 - 1
64. Ярощенко Н. 1 - 1
64. Мойсей Є. 1 - 1
64. Шуляк Ю. - 1 1
64. Величко І. 1 - 1
64. Добнюк А. 1 - 1
64. Гнап М. 1 - 1
64. Бортняк Дмитро 1 - 1
64. Мусійчук М. 1 - 1
64. Власенко А. 1 - 1
64. Смолінська К. 1 - 1
64. Томчишин Д. 1 - 1
64. Ваков Б. 1 - 1
64. Шпильовий А. 1 - 1
64. Савицька О. 1 - 1
64. Довгалюк О. 1 - 1
64. Чабанова О. 1 - 1
64. Атланов Є. - 1 1
64. Слободенюк С. - 1 1
64. Ненашева О. - 1 1
64. Онишко А. - 1 1
64. Супрун О. - 1 1
64. Тиха Т. - 1 1
64. Рак О. - 1 1
64. Надувана В. - 1 1
64. Гадзецька О. - 1 1
64. Вагіна Н. 1 - 1
64. Голубковська А. 1 - 1
64. Островський П. 1 - 1
64. Горобець Д. 1 - 1
64. Соломаха В. 1 - 1
64. Сінгаєвська О. 1 - 1
64. Захаркевич А. 1 - 1
64. Матюніна І. 1 - 1
64. Савкова Т. 1 - 1
64. Базилюк І. 1 - 1
64. Услугіна М. 1 - 1
64. Флерчук Ю. 1 - 1
64. Шацило В. 1 - 1
64. Кущнір Ю. 1 - 1
64. Суховірська М. 1 - 1
64. Кузмич Д. 1 - 1
64. Гурський І. 1 - 1
64. Панчук Л. 1 - 1
64. Шквир Анд. 1 - 1
64. Зюбрій О. 1 - 1
64. Ярмошенко Р. 1 - 1
64. Лис В. 1 - 1
64. Лівчинська Є. 1 - 1
64. Славінська К. 1 - 1
64. Зубаль А. 1 - 1
64. Степусь А. - 1 1
Вчителі
М ПІБ Олімпіади МАН Всього
1. Савіцький Олег Миколайович 650 98 748
2. Чекіна Тетяна Володимирівна 302 147 449
3. Карповець Оксана Володимірівна 274 47 321
4. Тихонюк Наталія Степанівна 170 114 284
5. Данько Василь Миколайович 233 - 233
6. Кремінський Сергій Григорович 179 14 193
7. Мельницька Ірина Іванівна 159 13 172
8. Осатюк Наталія Антонівна 11 160 171
9. Жуковська Альона Василівна 72 77 149
10. Савва Ольга Валеріївна 102 41 143
11. Вітковська Олеся Станіславівна 90 49 139
12. Кузенна Вікторія Олександрівна 120 16 136
13. Шандригіна Оксана Василівна 42 90 132
14. Бородій Наталія Іванівна 118 10 128
15. Думна Ірина Анатоліївна 125 - 125
16. Трачук Валентина Вікторівна 119 1 120
17. Онопрійчук Марина Анатоліївна 81 34 115
18. Степанова Оксана Володимирівна 29 83 112
19. Савчук Олексій Євгенович 64 35 99
20. Федченко Тетяна Федорівна 6 90 96
21. Міський гурток "Алгоритм", Попик А.В. 93 - 93
22. Мисик Таміла Василівна 82 7 89
23. Гесаль Алла Валеріївна 86 1 87
24. Томчишина Тетяна Петрівна 5 70 75
24. Рожкова Олена Петрівна 67 8 75
25. Дупляк Тетяна Василівна 70 1 71
26. Войцихова Аліса Іванівна - 70 70
27. Сердюк Олена Юріївна 43 26 69
28. Зеленіна Тетяна Миколаївна 40 26 66
29. Літвінова Світлана Павлівна 59 - 59
30. Полякова Галина Тадеївна 52 3 55
31. Футорна Майя Петрівна 47 5 52
31. Маруняк Вікторія Олександрівна 12 40 52
32. Байдич Віктор Григорович 41 3 44
32. Бакалюк Наталія Михайлівна 8 36 44
32. Старушок Лілія Іванівна 21 23 44
33. Усова Антоніна Степанівна 35 5 40
33. Федік Жанна Леонідівна - 40 40
34. Хом`як Ірина Ярославівна 7 32 39
35. Миколаєнко Наталія Федосівна 24 12 36
35. Кравчук Світлана Володимирівна 26 10 36
36. Приходько Ірина Олексіївна 35 - 35
37. Білоус Вікторія Вікторівна 27 6 33
38. Авсієвич Руслан Леонідович 28 4 32
38. Вашеняк Любов Григорівна 32 - 32
38. Белінська Тетяна Костянтинівна 29 3 32
39. Думанська Галина Володимирівна 26 2 28
40. Столяр Лілія Леонтіївна 18 9 27
41. Троцюк Тетяна Аркадіївна 12 12 24
41. Стріковська Галина Петрівна 20 4 24
42. Гаврілова Яніна Ігорівна 13 8 21
42. Гализнюк Анастасія Валеріївна 8 13 21
43. Сініцька Оксана Леонідівна 5 15 20
43. Мерлюк Світлана Антонівна 20 - 20
43. Бесага Ірина Євгенівна 18 2 20
44. Заклевська Оксана Іванівна 16 3 19
44. Удра Наталя Дмитрівна 13 6 19
45. Пунда О. О. - 15 15
45. Коцюба Оксана Валеріївна 7 8 15
46. Стефанцева Світлана Анатоліївна - 12 12
46. Коваль Ганна Антонівна 9 3 12
46. Мудра І. І. 7 5 12
46. Іванцова Сніжана Сергіївна 12 - 12
47. Братченко Таїсія Валеріївна 6 3 9
47. Гуменюк Наталія Вікторівна - 9 9
47. Жук Світлана Петрівна 6 3 9
48. Опалянчук Ніна Владиславівна 5 3 8
48. Орловська Надія Михайлівна 6 2 8
48. Бородій Інна Борисівна 5 3 8
49. Гладій Оксана Володимирівна 7 - 7
49. Пашко Клавдія Олександрівна 6 1 7
49. Колісецький Володимир Олександрович 7 - 7
49. Ковтун Олег Іванович 7 - 7
50. Антонова Лілія Анатоліївна 4 2 6
51. Муравський Сергій Анатолійович 4 - 4
51. Ткач Тетяна Борисівна 4 - 4
51. Марцонь Оксана Григорівна 1 3 4
52. Піковська П. С. 3 - 3
52. Кухарук Людмила Миколаївна 3 - 3
53. Мещишина Наталія Володимирівна 2 - 2
53. Царенко В. В. - 2 2
53. Грузевич Тетяна Юріївна 2 - 2
54. Троян Петро Володимирович 1 - 1
54. Бєлавіна Тетяна Миколаївна 1 - 1
54. Аскарова Юлія Сергіївна 1 - 1
54. Морозова Т. М. 1 - 1
54. Хруленко І. І. - 1 1
54. Миринюк Віталій Миколайович - 1 1